Cjenik

Vrijedi od 23. siječnja 2009.

Cijena cestarine po dionici
DIONICA KAT 1A KAT 1 KAT 2 KAT 3 KAT 4  
Zaprešić - Mokrice 7 11 16 24 47  
Zaprešić - Začretje 11 18 28 42 83  
Zaprešić - Krapina 13 21 32 49 97  
Zaprešić - Đurmanec 16 27 41 63 123  
Zaprešić - Trakošćan 25 42 62 96 187  
Mokrice - Začretje 2 4 5 8 15  
Mokrice - Krapina 3 5 7 11 22  
Mokrice - Đurmanec 10 17 25 39 75  
Mokrice - Trakošćan 13 22 33 51 99  
Začretje - Krapina 1 1 2 3 6  
Začretje - Đurmanec 5 9 13 20 40  
Začretje - Trakošćan 8 14 21 33 64  
Krapina - Đurmanec 4 6 9 13 26  
Krapina - Trakošćan 7 11 17 26 50  
Đurmanec - Trakošćan 3 5 8 12 24  
   
TP Zaprešić 50 84 124 192 374  
TP Mokrice 26 44 66 102 198  
TP Začretje 22 36 56 84 166  
TP Krapina 26 42 64 98 194  
TP Đurmanec 32 54 82 126 246  
TP Trakošćan 50 84 124 192 374  
 
sjedište: EGIS ROAD OPERATION
CROATIA d.o.o.
Martićeva 47
10 000 Zagreb
Hrvatska
podružnica/glavni ured - COKPa Krapina: EGIS ROAD OPERATION CROATIA d.o.o.
Velika Ves b.b., 49 224 Lepajci, Hrvatska
tel: + 385 (0)49 382 888
fax: +385 (0)49 382 833
e-mail: office@egis.hr